Ціни
Вартість послуг
Розгорнутий прайсГастроскопія | 770 |
Ректосігмоколоноскопія діагностична (відеоколоноскопія) | 1210 |
Запис результатів обстеження на CD-носій | 80 |
Пакет №1 Внутрішньошлункова РН-метрія+гастроскопія | 1050 |
Пакет №2 Внутрішньошлункова РН-метрія+гастроскопія+уреазний тест на Гелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 1210 |
Хромоскопія (метиленовим синім) | 450 |
Відбілювання зубів (одна щелепа) | 2900 |
Компомерна пломба | 350 |
Естетична реставрація зуба - 1 ступеня | 650 |
Пульпіт. Пломбування каналу однокореневого зуба | 310 |
Інгаляція - 1 процедура | 120 |
Дарсонвалізація місцева - 1 зона (1 процедура) | 150 |
Електрофорез - 1 зона (1 процедура) | 150 |
Магнітотерапія - 1 зона (1 процедура) | 150 |
Магнітолазерна терапія - 1 зона (1 процедура) | 160 |
Ультрафіолетове опромінення (УФО) (1 зона) | 120 |
Гірудотерапія (лікування п'явками) – 1 сеанс (до 5 п’явок) | 400 |
Гірудотерапія (більше 5 п’явок) плюс за кожну додаткову п’явку | 70 |
Гирудотерапия (более 5 пиявок) плюс за каждую дополнительную пиявку | 150 |
Лазеротерапія 1 сеанс (гінекологічні / урологічні / отоларингологічні / гастроентерологічні захворювання та ін.) | 350 |
Мікрохвильова терапія (НВЧ-терапія) | 250 |
Ультрависокочастотна терапія | 150 |
Первинна консультація лікаря-фізіотерапевта | 300 |
Первичная консультация врача-физиотерапевта | 200 |
Електрокардіографія (з описом) | 150 |
Електрокардіографія (без опису) | 100 |
Опис електрокардіограми, наданої пацієнтом | 95 |
Моніторинг ЕКГ (холтерівське моніторування, 1 доба) | 880 |
Моніторинг ЕКГ (холтерівське моніторування, 2 доби) | 1430 |
Первинна консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 370 |
Вправлення вивиху суглобів кисті або стопи | 550 |
Вправлення вивиху великих суглобів | 770 |
Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 390 |
Периартикулярне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 280 |
Паравертебральне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 280 |
Блокада при підошовному фасциїті, епікондиліті | 330 |
Блокада при міжреберній невралгії | 330 |
Епідуральна сакральна блокада | 500 |
Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів під УЗД контролем (без вартості медикаментів) | 660 |
Рентгенографія ОГК | 350 |
Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях | 490 |
Рентгенографія шийного відділу хребта 1 дослідження | 270 |
Рентгенографія колінного суглобу | 410 |
Рентгенографія придаткових пазух носа | 300 |
Рентгенографія кісток гомілки (в 2-х проекціях) | 410 |
Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) | 410 |
Рентгенографія кісток передпліччя (в 2-х проекціях) | 410 |
Рентгенографія плечової кістки | 410 |
Первинна консультація лікаря-проктолога розширена(огляд, пальцеве дослідження, проктоскопія) | 600 |
Первинна консультація лікаря-проктолога (огляд, пальцеве дослідження) | 400 |
Лікування гострого парапроктиту під місцевою анестезією | 5000 |
Видалення тромбованого гемороїдального вузла | 2750 |
Гемороїдектомія I категорії | 10000 |
Гемороїдектомія IІ категорії | 15000 |
Гемороїдектомія IІІ категорії | 20000 |
Первинна консультація лікаря-отоларинголога | 370 |
Розтин фурункула носа, слухового проходу, абсцесів ЛОР-локалізації (без вартості анестезії) | 660 |
Прокол гайморових пазух (одна сторона) | 770 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 280 |
Видалення сірчаної пробки | 220 |
Промивання порожнини носа за Пройтцем ("кукушка") | 280 |
Ендоскопічний огляд ЛОР-органів | 660 |
Аденотомія | 6600 |
Підслизова резекція носової перетинки | 4400 |
Видалення поліпів носу класичним методом при поліпозних риносинуситах (1 сторона) | 1500 |
Розтин клітин градчастого лабіринту | 880 |
Тонзилотомія | 5500 |
Видалення доброякісних новоутворень глотки | 830 |
Септопластика | 12000 |
Радіохвильова вазотомія нижніх носових раковин (двостороння) | 3700 |
Підслизова вазотомія нижніх носових раковин (двостороння) | 2200 |
Поліпотомія | 3850 |
Поліпоетмоїдотомія | 7150 |
Первинна консультація лікаря-кардіолога | 370 |
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ) | 490 |
Електрокардіографія (з описом) | 150 |
Первинна консультація лікаря-дерматовенеролога | 370 |
Дерматоскопія | 300 |
Діатермокоагуляція (ДЕК), до 5 мм - 1-5 шт. | 500 |
Консультація лікаря-дерматолога з використанням лампи Вуда | 610 |
Первинна консультація лікаря-гастроентеролога | 370 |
Гастроскопія | 770 |
Ректосігмоколоноскопія діагностична (відеоколоноскопія) | 1210 |
Запис результатів обстеження на CD-носій | 80 |
Пакет №1 Внутрішньошлункова РН-метрія+гастроскопія | 1050 |
Пакет №2 Внутрішньошлункова РН-метрія+гастроскопія+уреазний тест на Гелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 1210 |
Хромоскопія (метиленовим синім) | 450 |
Первинний прийом лікаря-гінеколога з кольпоскопією | 400 |
Видалення кісти бартолінової залози | 2750 |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (без вартості анестезії та ПГД) | 1240 |
Діагностичне вишкрібання порожнини матки (без вартості анестезії та ПГД) | 1760 |
Мануальна вакуумна аспірація вмісту порожнини матки (без вартості анестезії та ПГД) | 1710 |
Лазерне видалення множинних кондилом зовнішніх статевих органів | 4130 |
Лазеро-хірургічне видалення кісти біртолінової залози | 7260 |
Лазерна вапоризация патології шийки матки | 6050 |
Діагностична гістероскопія ( * без вартості анестезії та передопераційного обстеження) | 3000 |
Первинна консультація лікаря-ендокринолога | 350 |
УЗД щитоподібної залози | 320 |
Первинна консультація лікаря-офтальмолога | 370 |
Перевірка гостроти зору | 110 |
Дослідження повік на демодекоз | 150 |
Масаж повік + обробка повік | 180 |
Проба Ширмера (сльозопродукція) | 120 |
Обстеження якості слізної плівки при синдромі сухого ока (флюоресцеїнова проба) | 120 |
Кампіметрія (статична і динамічна) | 150 |
Тонометрія | 108 |
Промивання слізних шляхів | 200 |
Підбір простих окулярів (без рефрактометрії) | 108 |
Підбір окулярів сферо-циліндричних (без рефрактометрії) | 150 |
Видалення вій при трихіазі | 150 |
Первинна консультація лікаря-уролога | 370 |
Обробка кондилом, папілом статевих органів лікарським засобом (урологія) | 330 |
Видалення чужорідного тіла статевих органів (пірсинг і т.п.) | 1100 |
Масаж передміхурової залози (1 сеанс) | 220 |
Інстиляція уретри (без вартості медикаментів) | 200 |
Інстиляція сечового міхура (без вартості медикаментів) | 280 |
Блокада сім'яного канатика | 330 |
Вправлення парафімозу | 660 |
Пункція гідроцеле (без вартості анестезії) | 860 |
Катетеризація сечового міхура | 280 |
Видалення кондилом методом електрокоагуляції - 1 елемент | 280 |
Поліпектомія, включаючи анестезію | 3300 |
Перев'язка післяопераційних ран (урологія) | 280 |
Фонофорез (ректальний) | 300 |
Пневмовібромасаж (ректально) | 300 |
Термотерапія (ректально) | 300 |
Первинна консультація лікаря-невропатолога | 350 |
Паравертебральне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 280 |
Рефлексотерапія (вертебрологія), 1 сеанс | 440 |
Рефлексотерапія (ДЕП, больові синдроми, головні болі), 1 сеанс | 500 |
Пупкова грижа при ожирінні (товщина жирової складки більше 3 см/ грижові ворота більше 3 см) | 9900 |
Пахова грижа | 12000 |
Фіброаденома і гінекомастія I категорія | 6600 |
Оперативне видалення доброякісних пухлин в ділянці молочнної залози | 2000 |
Видалення фіброаденоми молочної залози I категорія | 6000 |
Лапароскопічна холецистектомія. | 11000 |
Лапароскопічні кистэктомия при кістах яєчників. | 10000 |
УЗД органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) | 420 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) та позаочеревинного простору (нирки, наднирники) | 450 |
УЗД жовчного міхура (без визначення функції) | 260 |
УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 340 |
УЗД жовчного міхура та печінки | 370 |
УЗД нирок | 340 |
УЗД сечового міхура | 320 |
УЗД простати | 350 |
УЗД калитки | 370 |
УЗД органів малого тазу (трансвагінально) 420 | |
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ) | 490 |
УЗД молочних залоз | 460 |
УЗД м'яких тканин (1-на зона) | 320 |
УЗД лімфовузлів - одна група (пахові, пахвинні, шийні, черевної порожнини) | 320 |
Дуплексне сканування судин шиї | 470 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 740 |
Мамопластика | від 55 000 |
Підтяжка грудей | від 65 000 |
Ринопластика | від 50 000 |
Блефаропластика | від 20 000 |
Ліпосакція | від 45 000 |
Ліпосакція з ліпофілінгом | від 50 000 |
Лазеротерапія,1 сеанс (гінекологічні, урологічні, отоларингологічні, гастроентерологічні захворювання та ін.) | 350 |
Мікрохвильова терапія (НВЧ-терапія) | 250 |
Ультрависокочастотна терапія | 150 |
*Діагностична гістероскопія | 3000 |
*Гістерорезектоскопія 1 категорії складності (поліп до 2 см, одиночна субмукозна міома тип 0 до 2 см, синехії 1-3 ст.) | 5500 |
*Гістерорезектоскопія 2 категорії складності (поліп більше 2 см, одиночна субмукозна міома тип 0 до 3 см або тип 1 до 2 см, абляція ендометрія, неповна перегородка матки, синехії 4 ст.) | 5500 |
*Гістероскопія з поліпектомією | 3600 |
*Гістерорезектоскопія 3 категорії складності (множинні субмукозні міоми, повна перегородка матки, резекція ендометрія, синехії 5 ст.) | 6800 |
* без вартості анестезії та передопераційного обстеження |
Первинна консультація лікаря-гастроентеролога | 370 |
Гастроскопія | 770 |
Ректосігмоколоноскопія діагностична (відеоколоноскопія) | 1210 |
Запис результатів обстеження на CD-носій | 80 |
Пакет №1 Внутрішньошлункова РН-метрія+гастроскопія | 1050 |
Пакет №2 Внутрішньошлункова РН-метрія+гастроскопія+уреазний тест на Гелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 1210 |
Хромоскопія (метиленовим синім) | 450 |