| Гастроентерологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-гастроентеролога | 900 |
| Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) | 1200 |
| Відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну | 2600 |
| Комплекс 1: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 1500 |
| Комплекс 2: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті + відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну | 3200 |
| Гінекологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-гінеколога | 950 |
| Кольпоскопія розширена | 650 |
| Видалення кісти бартолінової залози | 3365 |
| Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (без вартості анестезії та ПГД) | 1605 |
| Діагностичне вишкрібання порожнини матки (без вартості анестезії та ПГД) | 2595 |
| Мануальна вакуумна аспірація вмісту порожнини матки (без вартості анестезії та ПГД) | 1935 |
| Лазерне видалення множинних кондилом зовнішніх статевих органів | 4605 |
| Лазеро-хірургічне видалення кісти біртолінової залози | 7215 |
| Взяття біопсії шийки матки конхотомом | 1400 |
| Видалення чужорідного тіла з піхви | 700 |
| Гістероскопія | |
|---|
| *Гістерорезектоскопія 1 категорії складності (поліп до 2 см, одиночна субмукозна міома тип 0 до 2 см, синехії 1-3 ст.) | 7150 |
| Дерматологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-дерматовенеролога | 900 |
| Дерматоскопія новоутворень від 1-3 шт | 450 |
| Дерматоскопія новоутворень від 5-10 шт | 650 |
| Консультація лікаря-дерматолога з використанням лампи Вуда | 1200 |
| Ендокринологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-ендокринолога | 950 |
| УЗД щитоподібної залози | 650 |
| Ендоскопія | |
|---|
| Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) | 1200 |
| Відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну | 2600 |
| Комплекс 1: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 1500 |
| Комплекс 1: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 1500 |
| Комплекс 2: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті + відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну | 3200 |
| Комплекс 3: Відеоколоноскопія (ВКС) "функція ранньої діагностики раку", включаючи хромоендоскопію без медикаментозного сну | 2500 |
| Кардіологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-кардіолога | 950 |
| УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ) | 850 |
| ЕКГ з автоматичною інтерпретацією | 300 |
| Неврологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-невропатолога | 900 |
| Паравертебральне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 440 |
| Рефлексотерапія (ДЕП, больові синдроми, головні болі), 1 сеанс | 670 |
| Рефлексотерапія (вертебрологія), 1 сеанс | 605 |
| Отоларингологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-отоларинголога | 950 |
| Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 450 |
| Видалення сірчаної пробки | 400 |
| Пневмомасаж барабанних перетинок (апаратний) | 200 |
| Офтальмологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-офтальмолога (огляд повік, слізних протоків, зіниць, кон’юнктиви, рогівки, райдужної оболонки, огляд переднього відрізку ока, макулярної ділянки та ділянки зорового нерва з використанням щілинної лампи, перевірка гостроти зору з корекцією) | 950 |
| Перевірка гостроти зору | 250 |
| Дослідження повік на демодекоз | 300 |
| Масаж повік + обробка повік | 350 |
| Проба Ширмера (сльозопродукція) | 250 |
| Обстеження якості слізної плівки при синдромі сухого ока (флюоресцеїнова проба) | 250 |
| Кампіметрія (статична і динамічна) | 300 |
| Тонометрія | 250 |
| Промивання слізних шляхів | 350 |
| Підбір простих окулярів (без рефрактометрії) | 250 |
| Підбір окулярів сферо-циліндричних (без рефрактометрії) | 280 |
| Видалення вій при трихіазі | 280 |
| Пластична хірургія | |
|---|
| Мамопластика | |
|---|
| Ліпофілінг молочних залоз (корекція форми грудей власним жиром) | |
|---|
| Ринопластика | |
|---|
| Блефаропластика | |
|---|
| Ліпосакція | |
|---|
| Ліпосакція з ліпофілінгом | |
|---|
| Гистероскопия | |
|---|
| Проктологія | |
|---|
| Первинна консультація лікаря-проктолога розширена(огляд, пальцеве дослідження, проктоскопія) | 1250 |
| Первинна консультація лікаря-проктолога (огляд, пальцеве дослідження) | 950 |
| Лікування гострого парапроктиту під місцевою анестезією | 5500 |
| Видалення тромбованого гемороїдального вузла | 3025 |
| Гемороїдектомія I категорії | від 15 000 |
| Гемороїдектомія IІ категорії | 20 000 |
| Гемороїдектомія IІІ категорії | 25 000 |
| Сімейна медицина | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-терапевта/сімейного лікаря | 900 |
| Стоматологія | |
|---|
| Тимчасова пломба | 170 |
| Компомерна пломба | 550 |
| Лікування каріесу - початкового | 575 |
| Лікування каріесу - поверхневого | 650 |
| Лікування каріесу - середнього | 720 |
| Естетична реставрація зуба - 1 ступеня | 950 |
| Естетична реставрація зуба - 2 ступеня | 1045 |
| Естетична реставрація зуба - 3 ступеня | 1210 |
| Постановка скайса (прикраси) | 900 |
| Професійна чистка зубів (airflow + поліруюча паста) (одна щелепа) | 600 |
| Професійна чистка зубів (ультразвук, airflow, поліруюча паста) (одна щелепа) | 650 |
| Коронка пластмасова (тимчасова) | 1000 |
| Коронка суцільнолита | 1700 |
| Коронка металокерамічна | 3 350 |
| Коронка керамічна | 8 500 |
| Коронка цирконієва | 9 000 |
| Коронка на імплантаті металокерамічна з абатментов | 9 800 |
| Дентальная імплантація з використанням імплантату Megagen | 17 500 |
| Дентальная імплантація з використанням імплантату AnyRidge | 18 500 |
| Дентальная імплантація з використанням імплантату Osstem | 16 500 |
| Дентальная імплантація з використанням імплантату Straumann BLT Roxolid SLA-Active | 25 500 |
| Травматологія та Ортопедія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 950 |
| Вправлення вивиху суглобів кисті або стопи | 670 |
| Вправлення вивиху великих суглобів | 910 |
| Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 495 |
| Периартикулярне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 440 |
| Паравертебральне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 440 |
| Блокада при міжреберній невралгії | 470 |
| Епідуральна сакральна блокада | 660 |
| Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів під УЗД контролем (без вартості медикаментів) | 835 |
| Ультразвукова діагностика | |
|---|
| УЗД органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) | 750 |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) та позаочеревинного простору (нирки, наднирники) | 800 |
| УЗД жовчного міхура (без визначення функції) | 650 |
| УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 650 |
| УЗД жовчного міхура та печінки | 700 |
| УЗД нирок | 650 |
| УЗД сечового міхура | 650 |
| УЗД нирок, сечового міхура | 750 |
| УЗД нирок, сечового міхура, простати, визначення залишкової сечі | 900 |
| УЗД простати, сечового міхура, визначення залишкової сечі | 800 |
| УЗД простати | 700 |
| УЗД простати, визначення залишкової сечі | 700 |
| УЗД простати (ректально) | 850 |
| УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 750 |
| Фолікулометрія (первинна) | 650 |
| Фолікулометрія (повторна за одним випадком) | 550 |
| УЗД щитоподібної залози | 650 |
| УЗД калитки | 700 |
| УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 750 |
| УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ) | 850 |
| УЗД молочних залоз | 800 |
| УЗД м'яких тканин (1-на зона) | 650 |
| УЗД наднирників | 600 |
| УЗД калитки з доплером судин | 750 |
| Дуплексне сканування судин шиї | 800 |
| Дуплексне сканування судин шиї та голови | 1100 |
| Дуплексне сканування артерій рук | 750 |
| Дуплексне сканування вен рук | 750 |
| Дуплексне сканування артерій ніг | 800 |
| Дуплексне сканування вен ніг | 800 |
| УЗД суглоба (1од.) | 700 |
| УЗД парних суглобів | 800 |
| УЗД одного органу (якщо це не передбачено окремо у прайс-листі) | 600 |
| Комплекс УЗД 1: УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) та позаочеревинного простору (нирки, наднирники) + УЗД щитоподібної залози | 1200 |
| Комплекс УЗД 2: УЗД щитоподібної залози + УЗД молочних залоз | 1200 |
| Комплекс УЗД 3: УЗД щитоподібної залози + УЗД простати | 1000 |
| Комплекс УЗД 4: Дуплексне сканування артерій та вен нижніх кінцівок | 1000 |
| УЗД легень | 750 |
| УЗД нирок з доплерографією ниркових артерій | 750 |
| Урологія | |
|---|
| Первинна/повторна консультація лікаря-уролога | 900 |
| Обробка кондилом, папілом статевих органів лікарським засобом (урологія) | 450 |
| Видалення чужорідного тіла статевих органів (пірсинг і т.п.) | 2815 |
| Масаж передміхурової залози (1 сеанс) | 360 |
| Інстиляція уретри (без вартості медикаментів) | 340 |
| Інстиляція сечового міхура (без вартості медикаментів) | 425 |
| Блокада сім'яного канатика | 480 |
| Вправлення парафімозу | 845 |
| Пункція гідроцеле (без вартості анестезії) | 1065 |
| Катетеризація сечового міхура | 425 |
| Видалення кондилом методом електрокоагуляції - 1 елемент | 425 |
| Поліпектомія, включаючи анестезію | 3750 |
| Перев'язка післяопераційних ран (урологія) | 425 |
| Фонофорез (ректальний) | 450 |
| Пневмовібромасаж (ректально) | 450 |
| Термотерапія (ректально) | 450 |
| Масаж | |
|---|
| Лікувальний масаж голови (волосяної частини) (1 сеанс) | 650 |
| Лікувальний масаж руки - одна кінцівка (1 сеанс) | 500 |
| Лікувальний масаж ноги - одна кінцівка (1 сеанс) | 550 |
| Лікувальний масаж молочної залози (1 сеанс) | 530 |
| Лікувальний масаж ніг (зона "шорти") (1 сеанс) | 650 |
| Лікувальний масаж рук (1 сеанс) | 700 |
| Лікувальний масаж плече-лопаткової зони (ізометрична релаксація), 1 сеанс | 570 |
| Лікувальний масаж 1-го суглобу (плечовий, ліктьовий, кульшовий, колінний, променево-зап'ястний, гомілково-ступневий, інші) (1 сеанс) | 570 |
| Лікувальний масаж грудного відділу хребта, 15 хв. (1 сеанс) | 570 |
| Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта, 20 хв. (1 сеанс) | 670 |
| Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта, 15 хв. (1 сеанс) | 570 |
| Лікувальний масаж спини, 30 хв. (1 сеанс) | 750 |
| Лікувальний масаж спини (без шийного відділу), 25 хв. (1 сеанс) | 700 |
| Лікувально-профілактичний масаж спини, 20 хв. (1 сеанс) | 670 |
| Лікувальний дренажний масаж, 20 хв. (1 сеанс) | 630 |
| Лікувальний масаж "комірцевої зони", 15 хв. (1 сеанс) | 670 |
| Лікувальний масаж обох стоп (плантарний) (1 сеанс) | 650 |
| Функціональна діагностика | |
|---|
| Електрокардіографія (з описом) | #N/A |
| Електрокардіографія (без опису) | #N/A |
| Опис електрокардіограми, наданої пацієнтом | 250 |
| ЕКГ з автоматичною інтерпретацією | 300 |
| ЕКГ з автоматичною інтерпретацією та з описом лікаря з функціональної діагностики | 400 |
| Хірургія | |
|---|
| Пупкова грижа при ожирінні (товщина жирової складки більше 3 см/ грижові ворота більше 3 см) | 10890 |
| Пахова грижа | 15200 |
| Пахова-калиткова грижа | 18000 |
| Стегнова грижа | 18000 |
| Грижа мечевидного відростка | #N/A |
| Ушивання сітки (ендопротезу) | від 2000,00 |
| Місцева анестезія при грижесіченні | 2000 |
| Видалення п/о рубця (після кесаревого січення і ін.) з видаленням шкірно-жирової складки | від 5500 |
| Апендектомія при гострому неускладненому або хронічному апендициті | від 10890 |
| Апендектомія при гостому ускладненому апендициті (перфорація, місцевий перитоніт, апендикулярний абсцес) | від 16500 |
| Доплата за проведення оперативного втручання в вечірній та нічний час час (з 18.00 до 8.00) | 3630 |
| Корекція рубців I категорія | 3 300 |
| Корекція рубців II категорія | 6 050 |
| Висічення глибоко розташованих новоутворень, в проекціях судин, передбрюшніх ліпом | 6050 |
| Пластика раневих дефектів місцевими тканинами і висічення рубців I категорія | 6050 |