Ціни
Вартість послуг
Розгорнутий прайсВідеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) | 820 |
Відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну | 1400 |
Комплекс 1: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 2260 |
Ендоскопічна поліпектомія шлунково-кишкового тракту під час гастроскопії/колоноскопії I категорії складності (поліп до 1 см) | 1300 |
Ендоскопічна поліпектомія шлунково-кишкового тракту під час гастроскопії/колоноскопії II категорії складності (поліп до 2,0 см без вартості набору) | 2550 |
Ендоскопічна поліпектомія шлунково-кишкового тракту під час гастроскопії/колоноскопії III категорії складності (поліп до 3,0 см без вартості набору) | 4050 |
Первинна консультація лікаря-терапевта/сімейного лікаря | 450 |
Первинна консультація медичного директора/завідуючого | 500 |
Первинна консультація сімейного лікаря/терапевта (з підвищеним епідризиком) | 630 |
Тимчасова пломба | 90 |
Компомерна пломба | 10 |
Лікування каріесу - початкового | 420 |
Лікування каріесу - поверхневого | 490 |
Лікування каріесу - середнього | 550 |
Лікування каріесу - глибокого" | 620 |
Пакет 1 'фотополімерна пломба' | 800 |
Пакет 2 'фотополімерна пломба' | 1000 |
Пакет 3 'фотополімерна пломба' | 1200 |
Професійна чистка зубів (airflow + поліруюча паста) (одна щелепа) | 450 |
Професійна чистка зубів (ультразвук, airflow, поліруюча паста) (одна щелепа) | 470 |
Коронка пластмасова (тимчасова) | 700 |
Коронка суцільнолита | 1200 |
Коронка металокерамічна | 2400 |
Коронка керамічна | 5500 |
Коронка цирконієва | 5900 |
Коронка на імплантаті металокерамічна з абатментов | 8500 |
Дентальная імплантація з використанням імплантату Megagen | 15000 |
Дентальная імплантація з використанням імплантату AnyRidge | 16000 |
Дентальная імплантація з використанням імплантату Osstem | 14000 |
Дентальная імплантація з використанням імплантату Straumann BLT Roxolid SLA-Active | 21000 |
Інгаляція - 1 процедура | 150 |
Дарсонвалізація місцева - 1 зона (1 процедура) | 180 |
Електрофорез - 1 зона (1 процедура) | 200 |
Магнітотерапія - 1 зона (1 процедура) | 180 |
Магнітолазерна терапія - 1 зона (1 процедура) | 190 |
Ультрафіолетове опромінення (УФО) (1 зона) | 150 |
Гірудотерапія (лікування п'явками) – 1 сеанс (до 5 п’явок) | 450 |
Гірудотерапія (більше 5 п’явок) плюс за кожну додаткову п’явку | 100 |
Лазеротерапія,1 сеанс (гінекологічні, урологічні, отоларингологічні, гастроентерологічні захворювання та ін.) | 380 |
Мікрохвильова терапія (НВЧ-терапія) | 280 |
Ультрависокочастотна терапія | 180 |
Первинна консультація лікаря з лікувальної фізкультури + підбір курсу сеансів після травм | 630 |
Заняття лікувальною гімнастикою після травм з виїздом (3 сеанса) | 1680 |
Електрокардіографія (з описом) | 200 |
Електрокардіографія (без опису) | 150 |
Опис електрокардіограми, наданої пацієнтом | 145 |
Моніторинг ЕКГ (холтерівське моніторування, 1 доба) | 930 |
Моніторинг ЕКГ (холтерівське моніторування, 2 доби) | 1480 |
Первинна консультація лікаря-ортопеда-травматолога | 450 |
Вправлення вивиху суглобів кисті або стопи | 550 |
Вправлення вивиху великих суглобів | 770 |
Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 390 |
Периартикулярне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 280 |
Паравертебральне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 280 |
Блокада при підошовному фасциїті, епікондиліті | 370 |
Блокада при міжреберній невралгії | 370 |
Епідуральна сакральна блокада | 540 |
Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів під УЗД контролем (без вартості медикаментів) | 700 |
Рентгенографія ОГК | 370 |
Рентгенографія ОГК в 2-х проекціях | 490 |
Рентгенографія шийного відділу хребта 1 дослідження | 300 |
Рентгенографія колінного суглобу | 440 |
Рентгенографія придаткових пазух носа | 330 |
Рентгенографія кісток гомілки (в 2-х проекціях) | 440 |
Рентгенографія стегнової кістки (в 2-х проекціях) | 440 |
Рентгенографія кісток передпліччя (в 2-х проекціях) | 440 |
Рентгенографія плечової кістки | 440 |
Первинна консультація лікаря-проктолога розширена(огляд, пальцеве дослідження, проктоскопія) | 700 |
Первинна консультація лікаря-проктолога (огляд, пальцеве дослідження) | 490 |
Лікування гострого парапроктиту під місцевою анестезією | 5000 |
Видалення тромбованого гемороїдального вузла | 2750 |
Гемороїдектомія I категорії | 10000 |
Гемороїдектомія IІ категорії | 15000 |
Гемороїдектомія IІІ категорії | 20000 |
Первинна консультація лікаря-отоларинголога | 450 |
Розтин фурункула носа, слухового проходу, абсцесів ЛОР-локалізації (без вартості анестезії) | 690 |
Прокол гайморових пазух (одна сторона) | 800 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 310 |
Видалення сірчаної пробки | 250 |
Промивання порожнини носа за Пройтцем ('кукушка') | 310 |
Ендоскопічний огляд ЛОР-органів | 690 |
Аденотомія | 6600 |
Підслизова резекція носової перетинки | 4400 |
Видалення поліпів носу класичним методом при поліпозних риносинуситах (1 сторона) | 1500 |
Розтин клітин градчастого лабіринту | 880 |
Тонзилотомія | 5500 |
Видалення доброякісних новоутворень глотки | 830 |
Септопластика | 12000 |
Радіохвильова вазотомія нижніх носових раковин (двостороння) | 3700 |
Підслизова вазотомія нижніх носових раковин (двостороння) | 2200 |
Поліпотомія | 3850 |
Поліпоетмоїдотомія | 7150 |
Первинна консультація лікаря-кардіолога | 450 |
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ) | 580 |
Електрокардіографія (з описом) | 200 |
Первинна консультація лікаря-дерматовенеролога | 450 |
Дерматоскопія | 320 |
Діатермокоагуляція (ДЕК), до 5 мм - 1-5 шт | 520 |
Консультація лікаря-дерматолога з використанням лампи Вуда | 630 |
Первинна консультація лікаря-гастроентеролога | 450 |
Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) | 820 |
Відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну | 1400 |
Комплекс 1: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті | 1020 |
Комплекс 2: Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) +уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті + відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну | 2260 |
Первинна консультація лікаря-гінеколога | 450 |
Кольпоскопія розширена | 240 |
Видалення кісти бартолінової залози | 3000 |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (без вартості анестезії та ПГД) | 1400 |
Діагностичне вишкрібання порожнини матки (без вартості анестезії та ПГД) | 2300 |
Мануальна вакуумна аспірація вмісту порожнини матки (без вартості анестезії та ПГД) | 1700 |
Лазерне видалення множинних кондилом зовнішніх статевих органів | 4130 |
Лазеро-хірургічне видалення кісти біртолінової залози | 6500 |
Лазерна вапоризация патології шийки матки | 6050 |
Діагностична гістероскопія ( * без вартості анестезії та передопераційного обстеження) | 3900 |
Первинна консультація лікаря-ендокринолога | 450 |
УЗД щитоподібної залози | 410 |
Первинна консультація лікаря-офтальмолога | 450 |
Перевірка гостроти зору | 130 |
Дослідження повік на демодекоз | 170 |
Масаж повік + обробка повік | 200 |
Проба Ширмера (сльозопродукція) | 140 |
Обстеження якості слізної плівки при синдромі сухого ока (флюоресцеїнова проба) | 140 |
Кампіметрія (статична і динамічна) | 170 |
Тонометрія | 120 |
Промивання слізних шляхів | 220 |
Підбір простих окулярів (без рефрактометрії) | 120 |
Підбір окулярів сферо-циліндричних (без рефрактометрії) | 170 |
Видалення вій при трихіазі | 170 |
Первинна консультація лікаря-уролога | 490 |
Обробка кондилом, папілом статевих органів лікарським засобом (урологія) | 350 |
Видалення чужорідного тіла статевих органів (пірсинг і т.п.) | 2500 |
Масаж передміхурової залози (1 сеанс) | 270 |
Інстиляція уретри (без вартості медикаментів) | 250 |
Інстиляція сечового міхура (без вартості медикаментів) | 330 |
Блокада сім'яного канатика | 380 |
Вправлення парафімозу | 710 |
Пункція гідроцеле (без вартості анестезії) | 910 |
Катетеризація сечового міхура | 330 |
Видалення кондилом методом електрокоагуляції - 1 елемент | 330 |
Поліпектомія, включаючи анестезію | 3350 |
Перев'язка післяопераційних ран (урологія) | 330 |
Фонофорез (ректальний) | 350 |
Пневмовібромасаж (ректально) | 350 |
Термотерапія (ректально) | 350 |
Первинна консультація лікаря-невропатолога | 450 |
Паравертебральне введення лікарських засобів (без вартості медикаментів) | 280 |
Рефлексотерапія (ДЕП, больові синдроми, головні болі), 1 сеанс | 550 |
Рефлексотерапія (вертебрологія), 1 сеанс | 490 |
Пупкова грижа при ожирінні (товщина жирової складки більше 3 см/ грижові ворота більше 3 см) | 9900 |
Пахова грижа | 12000 |
Фіброаденома і гінекомастія I категорія | 6600 |
Оперативне видалення доброякісних пухлин в ділянці молочнної залози | 2000 |
Видалення фіброаденоми молочної залози I категорія | 6000 |
Лапароскопічна холецистектомія | 15000 |
Лапароскопічні кистэктомия при кістах яєчників | 10000 |
УЗД органів черевної порожнини (печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки) | 510 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) та позаочеревинного простору (нирки, наднирники) | 540 |
УЗД жовчного міхура (без визначення функції) | 350 |
УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 430 |
УЗД жовчного міхура та печінки | 460 |
УЗД нирок | 430 |
УЗД сечового міхура | 410 |
УЗД простати | 440 |
УЗД калитки | 460 |
УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 510 |
УЗД серця (ехокардіограма, Ехо КГ) | 580 |
УЗД молочних залоз | 550 |
УЗД м'яких тканин (1-на зона) | 410 |
УЗД лімфовузлів - одна група (пахові, пахвинні, шийні, черевної порожнини) | 410 |
Дуплексне сканування судин шиї | 560 |
Дуплексне сканування судин шиї та голови | 830 |
Мамопластика | від 55000 |
Ліпофілінг молочних залоз (корекція форми грудей власним жиром) | від 18000 |
Ринопластика | від 55000 |
Блефаропластика | від 15000 |
Ліпосакція | від 45000 |
Ліпосакція з ліпофілінгом | від 50000 |
*Діагностична гістероскопія | 3900 |
*Гістерорезектоскопія 1 категорії складності (поліп до 2 см, одиночна субмукозна міома тип 0 до 2 см, синехії 1-3 ст.) | 5500 |
*Гістерорезектоскопія 2 категорії складності (поліп більше 2 см, одиночна субмукозна міома тип 0 до 3 см або тип 1 до 2 см, абляція ендометрія, неповна перегородка матки, синехії 4 ст.) | 5500 |
*Гістероскопія з поліпектомією | 4000 |
*Гістерорезектоскопія 3 категорії складності (множинні субмукозні міоми, повна перегородка матки, резекція ендометрія, синехії 5 ст.) | 7500 |
* без вартості анестезії та передопераційного обстеження |